Tabela silników
Marka | Model | Typ pojazdu | Kod silnika | Paliwo | Rok prod. | Poj. silnika | Moc KM | Moc kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.4 16V | AHW AKQ APE AXP BCA | ![]() | 1999 - 2006 | 1390 cm3 | 75 [KM] | 55 [kW] |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 | AEH AKL APF | ![]() | 1999 - 2002 | 1595 cm3 | 101 [KM] | 74 [kW] |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 | AVU BFQ | ![]() | 2000 - 2006 | 1595 cm3 | 102 [KM] | 75 [kW] |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 16V | ATN AUS AZD BCB | ![]() | 2000 - 2006 | 1598 cm3 | 105 [KM] | 77 [kW] |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 FSI | BAD | ![]() | 2002 - 2006 | 1598 cm3 | 110 [KM] | 81 [kW] |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.8 4motion | AGN | ![]() | 1999 - 2006 | 1781 cm3 | 125 [KM] | 92 [kW] |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.8 T | AGU AUM ARZ | ![]() | 2000 - 2006 | 1781 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 SDI | AGP AQM | olej napędowy | 1999 - 2006 | 1896 cm3 | 68 [KM] | 50 [kW] |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI | AGR ALH | olej napędowy | 1999 - 2006 | 1896 cm3 | 90 [KM] | 66 [kW] |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI | ATD AXR | olej napędowy | 2000 - 2006 | 1896 cm3 | 101 [KM] | 74 [kW] |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI | AHF ASV | olej napędowy | 1999 - 2001 | 1896 cm3 | 110 [KM] | 81 [kW] |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI | ASZ | olej napędowy | 2000 - 2006 | 1896 cm3 | 130 [KM] | 96 [kW] |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI | ARL | olej napędowy | 2001 - 2006 | 1896 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI | AJM AUY | olej napędowy | 1999 - 2001 | 1896 cm3 | 115 [KM] | 85 [kW] |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion | AJM AUY | olej napędowy | 1999 - 2001 | 1896 cm3 | 115 [KM] | 85 [kW] |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion | ASZ | olej napędowy | 2000 - 2006 | 1896 cm3 | 130 [KM] | 96 [kW] |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion | ARL | olej napędowy | 2002 - 2005 | 1896 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion | AGR | olej napędowy | 1999 - 2002 | 1896 cm3 | 90 [KM] | 66 [kW] |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion | ATD | olej napędowy | 2000 - 2006 | 1896 cm3 | 101 [KM] | 74 [kW] |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 2.0 | AQY APK AZJ | ![]() | 1999 - 2006 | 1984 cm3 | 115 [KM] | 85 [kW] |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 2.0 4motion | ATF | ![]() | 1999 - 2006 | 1984 cm3 | 120 [KM] | 88 [kW] |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 2.0 4motion | AZH AZJ | ![]() | 2000 - 2006 | 1984 cm3 | 115 [KM] | 85 [kW] |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 2.0 Bi-Fuel | BEH | Benzyna / gaz ziemny (CNG) | 2002 - 2006 | 1984 cm3 | 116 [KM] | 85 [kW] |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 2.3 V5 | AGZ | ![]() | 1999 - 2006 | 2324 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 2.3 V5 | AQN | ![]() | 2000 - 2006 | 2324 cm3 | 170 [KM] | 125 [kW] |
12 |